| PROJECT : | Mansukhbhai Kothari National School |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Kondhawa , Pune |
| BUILT-UP AREA : | 2,00, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3.5 ACRES |
| PROJECT : | Kothari International School, PUNE |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Kondhawa , Pune |
| BUILT-UP AREA : | 2,00, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3.5 ACRES |
| PROJECT : | Podar International School, KARAD |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Vidyanagar, Karad |
| BUILT-UP AREA : | 1,20, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3.5 ACRES |
| PROJECT : | Podar International School |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Talegaon, PCMC |
| BUILT-UP AREA : | 1,00, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3.5 ACRES |
| PROJECT : | Podar International School |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Talegaon, PCMC |
| BUILT-UP AREA : | 1,00, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3.5 ACRES |
| PROJECT : | Podar International School |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Hadapsar, Pune |
| BUILT-UP AREA : | 90, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 1.5 ACRES |
| PROJECT : | Podar International School, KARAD |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Vidyanagar, Karad |
| BUILT-UP AREA : | 1,20, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3.5 ACRES |
| PROJECT : | Podar International School |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Hingoli |
| BUILT-UP AREA : | 1,50, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3 ACRES |
| PROJECT : | Podar International School |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Kankawali |
| BUILT-UP AREA : | 1,50, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3 ACRES |
| PROJECT : | Podar International School |
|---|---|
| TYPE : | Institutional |
| LOCATION : | Akola |
| BUILT-UP AREA : | 1,50, 000 SQ.FT. |
| PLOT AREA : | 3 ACRES |
| PROJECT : | Temple of Vedic Planetarium |
|---|---|
| TYPE : | Heritage |
| LOCATION : | Calcutta |
| BUILT-UP AREA : | 3 lakh SQ.FT. |















